| 型号 | YD2817D-1 |
| 测试参数 | L、C、Q、D、R |
| 基本准确度 | 0.1%(基本量程内) |
| 测试频率 | 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、40kHz、100kHz |
| 显示范围 | C:0.001pF-10999uF L: 0.01 uH——99.99H |
| 测试速度 | 快速:20次/秒,中速:7次/秒、慢速:2次/秒 |
| 清零方式 | 开路、短路 |
| 等效方式 | 串联、并联 |
| 显示方式 | 直读和百分比 |
| 输入阻抗 | 30Ω、100Ω |
| 外形尺寸 | 350mm*110mm*340mm |
| 重量 | 5kg |
扬子电子_扬子 YD2817D-1宽频LCR数字电桥
本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:http://sege7709.segeyanliao.com/